"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Truck - PROMO

"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 2 PARRE Guillaume 66958 2 M2 - 1°/ 7 T en 05:03.22 1 2 ° / 22 POINTS
FIN A 1 COLARDELLE Killian 62880 2 M3 - 1°/ 7 T en 05:12.20 2 1 ° / 24 POINTS
FIN A 4 CONSTANS Jean Michel 63652 6 M2 - 3°/ 7 T en 05:22.62 3 4 ° / 17 POINTS
FIN A 3 CHAUD Clémence 61487 7 M1 - 3°/ 7 T en 05:32.88 4 3 ° / 18 POINTS
FIN A 5 BEZOMBES Romain 67224 9 M1 - 4°/ 7 T en 05:37.29 5 5 ° / 16 POINTS
FIN A 6 RISBOURG Erwan 66955 12 M4 - 6°/ 5 T en 05:06.18 6 6 ° / 13 POINTS
FIN A 7 CONSTANS Gabin 66473 13 M1 - 6°/ 5 T en 05:42.80 7 7 ° / 12 POINTS

9510