"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : Truck - OPEN

"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 ANSELLEM Xavier 28814 2 M1 - 1°/ 8 T en 05:05.93 1 1 ° / 30 POINTS
FIN A 2 HUGUES Gilles 30890 3 M3 - 1°/ 8 T en 05:20.46 2 2 ° / 27 POINTS
FIN A 3 MIMRAN Christophe 30891 3 M4 - 1°/ 8 T en 05:23.65 3 3 ° / 26 POINTS
FIN A 5 FAGES Philippe 20815 8 M2 - 4°/ 8 T en 05:47.21 4 5 ° / 21 POINTS
FIN A 4 ROUSSEAU Damien 21151 9 M1 - 4°/ 7 T en 05:19.65 5 4 ° / 21 POINTS
FIN A 8 BERNARD Kévin 66956 9 M4 - 4°/ 7 T en 05:36.05 6 8 ° / 19 POINTS
FIN A 6 DEGIOANNI Jean 27216 12 M2 - 5°/ 7 T en 05:18.30 7 6 ° / 21 POINTS
FIN A 7 JOUVE Frédéric 64785 13 M1 - 6°/ 7 T en 05:27.07 8 7 ° / 19 POINTS
FIN A 9 PETIT GOUNELLE Jean-Charles 24749 14 M4 - 6°/ 6 T en 05:06.71 9 9 ° / 17 POINTS
FIN A 10 MIRA Stéphan 66529 17 M4 - 7°/ 5 T en 05:45.13 10 10 ° / 16 POINTS

9510