"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x4 Modifié - OPEN

"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 CLAUX Jonathan 42699 2 M2 - 1°/ 9 T en 05:26.91 1 1 ° / 30 POINTS
FIN A 2 CLARIN Cédric 45317 3 M3 - 1°/ 9 T en 05:37.51 2 2 ° / 28 POINTS
FIN A 5 CAMPOURCY Stéphane 57873 4 M3 - 2°/ 8 T en 05:03.87 3 5 ° / 22 POINTS
FIN A 6 BATTUNG Chris 18003 7 M4 - 3°/ 8 T en 05:08.83 4 6 ° / 21 POINTS
FIN A 4 CHAUD Daniel 7747 8 M1 - 3°/ 8 T en 05:34.33 5 4 ° / 23 POINTS
FIN A 3 FARINES Edouard 8150 8 M2 - 4°/ 8 T en 05:12.96 6 3 ° / 26 POINTS
FIN A 8 RAN Christophe 55090 10 M4 - 4°/ 8 T en 05:09.55 7 8 ° / 19 POINTS
FIN A 9 CONSTANS Jérôme 32188 12 M1 - 5°/ 7 T en 05:00.75 8 9 ° / 15 POINTS
FIN A 10 CORTESE Denis 64325 15 M1 - 7°/ 7 T en 05:13.57 9 10 ° / 12 POINTS
FIN A 7 RISBOURG Fabien 46142 18 M2 - 9°/ 6 T en 04:14.71 10 7 ° / 19 POINTS

9510