"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 4x2 Modifié - OPEN

"O + P + D" TT 1/10 - Pégase rc racing (0948) le 22/03/2009

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 CLAUX Jonathan 42699 2 M4 - 1°/ 8 T en 05:07.72 1 1 ° / 38 POINTS
FIN A 2 ANSELLEM Xavier 28814 2 M1 - 1°/ 8 T en 05:13.71 2 2 ° / 36 POINTS
FIN A 4 MONCADA Emmanuel 42026 6 M2 - 3°/ 8 T en 05:23.60 3 4 ° / 31 POINTS
FIN A 5 BOUILLARD Martial 15194 7 M3 - 2°/ 8 T en 05:18.57 4 5 ° / 31 POINTS
FIN A 6 FONDA José 41830 7 M1 - 3°/ 8 T en 05:28.27 5 6 ° / 27 POINTS
FIN A 3 HERNANDEZ Nicolas 23097 9 M1 - 4°/ 8 T en 05:34.27 6 3 ° / 31 POINTS
FIN A 9 BATTUNG Chris 18003 11 M4 - 5°/ 7 T en 05:03.90 7 9 ° / 23 POINTS
FIN A 7 FRANCO Fabien 40881 14 M3 - 6°/ 7 T en 05:06.13 8 7 ° / 26 POINTS
FIN A 10 COUNOT Gracien 37671 14 M4 - 6°/ 7 T en 05:10.21 9 10 ° / 20 POINTS
FIN A 8 TORRES Quentin 58444 17 M2 - 8°/ 7 T en 05:02.81 10 8 ° / 26 POINTS
FIN B 2 PETIT Eric 9999 2 M4 - 1°/ 7 T en 05:04.30 11 12 ° / 15 POINTS
FIN B 3 VOEUX Raphaël 67050 2 M2 - 1°/ 7 T en 05:34.54 12 13 ° / 14 POINTS
FIN B 4 FRANCOIS Gilles 60210 5 M2 - 2°/ 7 T en 05:44.47 13 14 ° / 10 POINTS
FIN B 1 AUMAGE Thomas 65479 5 M4 - 2°/ 6 T en 04:51.85 14 11 ° / 17 POINTS

9510